Sıra No Kategori Adı Soyadı Ülke Kulüp SI No Etaplar Onaylı
4 M21A Saveliy Butin RUS FERDİ 8625713 1-2-3-4
11 M21E Maxim Tsvetkov RUS FERDİ 8628692 1-2-3-4
3 M21E Andrei Golovei MDA CS GALATA 8032699 1-2-3-4
8 M21E İvaylo Dragoev BGR VARIANT 5 8655577 3-4
9 M21E Tervel Dragoev BGR VARIANT 5 8655566 3-4
5 M40 Ivan Yakhin RUS FERDI 8518888 3-4
6 M40 Lukasz Wlodarczyk TCA YAKAMOZ GSK 8004603 3-4
7 M45 Milen Dragoev BGR VARIANT 5 8655588 3-4
13 W12A Stanislava Evstafeva RUS İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1633111 2-3-4
10 W21E Marina Trubkina RUS FERDİ 8026796 1-2-3-4
12 W45 Ekaterina Grigoryeva RUS İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1423672 1-2-3-4

TOF Çerez Kullanımı


Sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için çerezleri kullanıyoruz.

Kabul Et ve Devam Et

Gizlilik ve Çerez Politikası

Loading...